Отгрузка изготовленных лопаток в январе 2026 года
| кол-во | ||||||
| Номенклатура | ||||||
| Замковая лопатка 8 ступени | 2 | |||||
| Замковая лопатка 2 ступени | 2 | |||||
| Замковая лопатка 3 ступени | 2 | |||||
| Рабочая лопатка 8 ступени | 100 | |||||
| Рабочая лопатка 2 ступени | 102 | |||||
| Рабочая лопатка 3 ступени | 104 | |||||
| Лопатка замковая | 7 | |||||
| Лопатка замковая | 10 | |||||
| Лопатка рабочая | 155 | |||||
| Лопатка рабочая | 17 | |||||
| Лопатка рабочая | 17 | |||||
| Лопатка рабочая | 148 | |||||
| Лопатка рабочая | 310 | |||||
| Лопатка рабочая | 34 | |||||
| Лопатка рабочая | 34 | |||||
| Рабочая лопатка 3 ступени | 105 | |||||
| Рабочая лопатка 1 ступени | 87 | |||||
| Рабочая лопатка 2 ступени | 99 | |||||
| Итого | 1 335 | |||||
Отгрузка изготовленных лопаток в декабре 2025 года
15 января 2026