Отгрузка изготовленных лопаток в сентябре 2023 года
| № п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочие лопатки с 1 по 10 ступень и направляющие лопатки 8 ступени | 904 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
| 2 | Рабочие лопатки турбины с 1 по 7 ступень | 518 | ГТТ-3М | НЗЛ |
| 3 | Рабочие и замковые лопатки 6, 7, 8, 9 ступеней с комплектующими для облопачивания | 1886 | АКВ-18-III | НЗЛ |
| 4 | Рабочие лопатки с 1 по 10 ступень | 592 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
| 5 | Рабочие и замковые лопатки 5 ступени | 156 | - |
- |
| 6 | Рабочие лопатки 25 и 27 ступени | 188 | - | - |
| 7 | Рабочие и замковые лопатки 17, 18, 19 ступеней | 374 | - | - |
| 8 | Рабочие лопатки 26 ступени | 128 | - | - |
| 9 | Рабочие и замковые лопатки с 1 по 9 ступень | 1270 | - | - |
| 10 | Рабочие и замковые лопатки 12 и 13 ступеней с комплектующими для облопачивания | 244 | ПТ-135/165-130/15 | ЛМЗ |
| 11 | Рабочая лопатка пакетов диска Кёртиса | 48 | Т-30 | Сименс |
| 12 | Направляющие лопатки, сопловые лопатки и вставки | 206 | К-15-41 | НЗЛ |
| Всего: | 6514 |
Поздравляем с Днем Машиностроителя!
22 сентября 2023