Отгрузка изготовленных лопаток в сентябре 2024 года
|
Номенклатура |
Количество |
| Лопатка миксера | 100 |
| Рабочая лопатка компрессора 0 ступени | 62 |
| Рабочая лопатка компрессора 1 ступени | 62 |
| Рабочая лопатка компрессора 2 ступени | 62 |
| Рабочая лопатка компрессора 3 ступени | 62 |
| Рабочая лопатка компрессора4 ступени | 62 |
| Рабочая лопатка 14 ступени | 71 |
| Рабочая лопатка 15 ступени | 59 |
| Направляющая лопатка 1 ступени | 88 |
| Замковая лопатка 2 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 3 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 4 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 1 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка 1 ступени | 20 |
| Рабочая лопатка 2 ступени | 20 |
| Рабочая лопатка 3 ступени | 26 |
| Рабочая лопатка 4 ступени | 26 |
| Рабочая лопатка левая 2 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка левая 3 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка левая 4 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 2 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 3 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 4 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка левая 1 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 1 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 11 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 12 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 46 |
| Рабочая лопатка 12 ступени | 46 |
| Рабочая лопатка левая 11 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка левая 12 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 11 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка правая 12 ступени | 1 |
| Лопатка вентилятора правая | 30 |
| Лопатка вентилятора левая | 30 |
| Замковая лопатка 10 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 11 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 7 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 8 ступени | 1 |
| Замковая лопатка 9 ступени | 1 |
| Рабочая лопатка 10 ступени | 217 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 217 |
| Рабочая лопатка 7 ступени | 217 |
| Рабочая лопатка 8 ступени | 217 |
| Рабочая лопатка 9 ступени | 217 |
| Пакет замковых лопаток 1 ряда 1 ступени | 2 |
| Пакет рабочих лопаток 1 ряда 1 ступени | 50 |
| Замковая лопатка 24 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 24 ступени | 166 |
| Рабочая лопатка 21 ступени | 296 |
| Замковая лопатка 5 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 5 ступени | 124 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 1 ступени КВД | 126 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 2 ступени КВД | 126 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 3 ступени КВД | 126 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 4 ступени КВД | 225 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 5 ступени КВД | 225 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 6 ступени КВД | 225 |
| Механообработанная заготовка рабочей лопатки 7 ступени КВД | 225 |
| Рабочая лопатка 10 ступени | 112 |
| Рабочая лопатка 3 ступени | 70 |
| Рабочая лопатка 8 ступени | 112 |
| Рабочая лопатка 9 ступени | 112 |
| Рабочая лопатка 6 ступени | 86 |
| Рабочая лопатка 7 ступени | 86 |
| Рабочая лопатка 5 ступени | 70 |
| Рабочая лопатка 1 ступени | 58 |
| Рабочая лопатка 4 ступени | 82 |
| Рабочая лопатка 2 ступени | 66 |
| Замковая лопатка 13 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 13 ступени | 116 |
| Всего: | 4 872 |
Отгрузка изготовленных лопаток в августе 2024 года
04 сентября 2024
Политика в области качества ООО "Пумори-энергия"
04 октября 2024