
Отгрузка изготовленных лопаток в мае 2023 года
№ п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины |
---|---|---|---|---|
1 | Рабочие и замковые лопатки 5 ступени с комплектующими для облопачивания | 128 | Р-50-130 | ЛМЗ |
2 | Рабочие лопатки турбины с 1 по 7 ступень | 518 | ГТТ-3М | НЗЛ |
3 | Рабочие и замковые лопатки 23 ступени | 356 | - | - |
4 | Рабочие и замковые лопатки 18 и 22 ступеней | 220 | ПТ-135-130 | УТЗ |
5 | Рабочие лопатки 5, 6, 7, 8, 9, 10 ступеней | 522 | - | - |
6 | Рабочие и замковые лопатки 2 ступени | 129 | К-200-130 | ЛМЗ |
7 |
Рабочие и замковые лопатки 12 ступени |
236 | Т-50 | ЛМЗ |
8 | Рабочие лопатки 3 ступени с комплектующими для облопачивания | 134 | К-500-166-1 | ЛМЗ |
9 | Рабочие и замковые лопатки 9 и 10 ступени | 204 | - | - |
10 | Рабочие и замковые лопатки 13 и 14 ступеней | 358 | - | - |
11 | Рабочие и замковые лопатки 1 и 2 ступени | 242 | Турбокомпрессор | - |
12 | Пакеты направляющих лопаток с 1 по 4 ступень, направляющие лопатки с 5 по 10 ступень, лопатки ВНА | 359 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
13 | Направляющие лопатки №2 (ТНД) | 30 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
Всего: | 3436 |
Отгрузка изготовленных лопаток в июне 2023 года
30 июня 2023