Отгрузка изготовленных лопаток в марте 2023 года
| № п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочие и замковые лопатки 5 и 19 ступеней | 280 | ПТ-60-130 | ЛМЗ |
| 2 | Рабочие лопатки 25 ступени | 82 | Т-130 | - |
| 3 | Рабочие лопатки с 1 по 12 ступень, лопатки ВНА, спрямляющие лопатки с 1 по 12 ступень | 3831 | ГТУ-8 | - |
| 4 | Рабочие и замковые лопатки 2, 3, 4, 5, 6, 7 ступеней | 706 | - | - |
| 5 | Рабочие лопатки 25 ступени | 94 | - | - |
| 6 | Рабочие и замковые лопатки 8, 9, 10, 11 ступеней | 528 | - | - |
| 7 |
Рабочие и предзамковые лопатки 21 и 25 ступеней |
162 | - | - |
| 8 | Рабочие лопатки 10 ступени | 56 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
| 9 | Рабочие и замковые лопатки 11 и 12 ступеней | 208 | - | - |
| 10 | Сопловые лопатки | 84 | Р-33,5-40/15 | - |
| 11 | Рабочие и замковые лопатки 10, 11, 12 ступеней с комплектующими для облопачивания | 404 | К-200-130 | ЛМЗ |
| Всего: | 6435 |
Отгрузка изготовленных лопаток в феврале 2023 года
06 марта 2023