Отгрузка изготовленных лопаток в марте 2025 года
| Номенклатура | Количество |
| Лопатка рабочая 10 ступени | 56 |
| Лопатка рабочая 3 ступени | 35 |
| Лопатка рабочая 8 ступени | 56 |
| Лопатка рабочая 9 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка компрессора 6 ступени | 43 |
| Рабочая лопатка компрессора 7 ступени | 43 |
| Рабочая лопатка компрессора 5 ступени | 35 |
| Рабочая лопатка 1 ступени | 29 |
| Рабочая лопатка 4 ступени | 41 |
| Рабочая лопатка 2 ступени | 33 |
| Рабочая лопатка 10 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка 4 ступени | 41 |
| Рабочая лопатка 8 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка 9 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка турбины 2 ступени | 77 |
| Рабочая лопатка турбины 3 ступени | 77 |
| Лопатка входного направляющего аппарата | 50 |
| Лопатка направляющая 11 ступени | 50 |
| Лопатка замковая 5 ступени | 4 |
| Лопатка замковая 6 ступени | 4 |
| Лопатка рабочая 5 ступени | 207 |
| Лопатка рабочая 5 ступени утолщенная | 6 |
| Лопатка рабочая 5 ступени утоненная | 6 |
| Лопатка рабочая 6 ступени | 163 |
| Лопатка рабочая 6 ступени утолщенная | 6 |
| Лопатка рабочая 6 ступени утоненная | 6 |
| Рабочая лопатка 30 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка 30 ступени | 56 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 47 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 47 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 47 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 47 |
| Рабочая лопатка 1 ступени | 106 |
| Рабочая лопатка 2 ступени | 165 |
| Рабочая лопатка 3 ступени | 57 |
| Рабочая лопатка 4 ступени | 228 |
| Рабочая лопатка 5 ступени | 140 |
| Рабочая лопатка 6 ступени | 140 |
| Рабочая лопатка 7 ступени | 140 |
| Рабочая лопатка 8 ступени | 160 |
| Рабочая лопатка 9 ступени | 240 |
| Рабочая лопатка 10 ступени | 240 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 352 |
| Рабочая лопатка 12 ступени | 176 |
| Рабочая лопатка 13 ступени | 122 |
| Замковая лопатка 13 ступени | 2 |
| Пакет замковых лопаток 1 ступени 1 ряда | 2 |
| Пакет замковых лопаток 1 ступени 2 ряда | 2 |
| Пакет рабочих лопаток 1 ступени 1 ряда | 50 |
| Пакет рабочих лопаток 1 ступени 2 ряда | 50 |
| Рабочая лопатка 24 ступени | 64 |
| Рабочая лопатка 24 ступени | 64 |
| Рабочая лопатка 26 ступени | 64 |
| Рабочая лопатка 26 ступени | 64 |
| Замковая лопатка 24 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 25 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 24 ступени | 166 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 124 |
| Рабочая лопатка ТВД | 87 |
| Замковая лопатка 10 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 11 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 15 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 10 ступени | 100 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 100 |
| Рабочая лопатка 15 ступени | 122 |
| Замковая лопатка 11 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 12 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 13 ступени | 2 |
| Замковая лопатка 14 ступени | 2 |
| Рабочая лопатка 11 ступени | 243 |
| Рабочая лопатка 12 ступени | 243 |
| Рабочая лопатка 13 ступени | 243 |
| Рабочая лопатка 14 ступени | 243 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 94 |
| Рабочая лопатка 25 ступени | 94 |
| Лопатка охлаждения генератора (правая) | 19 |
| Лопатка охлаждения генератора (левая) | 38 |
| Итого: | 6210 |
Отгрузка изготовленных лопаток в феврале 2025 года
07 марта 2025
Отчет о проведении специальной проверки условий труда
21 апреля 2025