Отгрузка изготовленных лопаток в июле 2024 года
| № п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Рабочая лопатка компрессора 0 ступени | 31 |
| 2 | Рабочая лопатка компрессора 000 ступени | 28 |
| 3 | Рабочая лопатка чертеж 28 ступени | 112 |
| 4 | Лопасть турбины рабочая 1 ступени | 74 |
| 5 | Лопасть турбины рабочая 2 ступени | 74 |
| 6 | Лопасть турбины рабочая 3 ступени | 74 |
| 7 | Лопасть турбины рабочая 4 ступени | 74 |
| 8 | Лопасть турбины рабочая 5 ступени | 74 |
| 9 | Лопасть турбины рабочая 6 ступени | 74 |
| 10 | Лопасть турбины рабочая 7 ступени | 74 |
| 11 | Рабочая лопатка 4 ступени | 114 |
| 12 | Рабочая лопатка 9 ступени | 80 |
| 13 | Рабочая лопатка 10 ступени | 160 |
| 14 | Рабочая лопатка 11 ступени | 176 |
| 15 | Рабочая лопатка 12 ступени | 176 |
| 16 | Рабочая лопатка 1 ступени ЦВД | 100 |
| Всего: | 1495 |
Отгрузка изготовленных лопаток в июне 2024 года
05 июля 2024
Нашей Компании "Пумори-энергия" 23 года!
22 августа 2024