Отгрузка изготовленных лопаток в феврале 2026 года
| Количество | |||||
| Номенклатура | |||||
| Лопатка рабочая ИРЕЦ.744355.0024 | 126 | ||||
| Лопатка рабочая ИРЕЦ.744357.0008 | 184 | ||||
| Лопатка рабочая ИРЕЦ.744357.0011 | 180 | ||||
| Лопатка рабочая ИРЕЦ.744357.0011-01 | 24 | ||||
| Лопатка рабочая ИРЕЦ.744357.0011-02 | 24 | ||||
| Рабочая лопатка 7 ступени | 92 | ||||
| Рабочая лопатка 4 ступени | 104 | ||||
| Рабочая лопатка 5 ступени | 104 | ||||
| Рабочая лопатка 13 ступени | 82 | ||||
| Замковая лопатка 7 ступени | 2 | ||||
| Замковая лопатка 4 ступени | 2 | ||||
| Замковая лопатка 5 ступени | 2 | ||||
| Замковая лопатка чертеж БТ-274987 | 2 | ||||
| Рабочая лопатка 27 ступени | 47 | ||||
| Рабочая лопатка 27 ступени | 47 | ||||
| Рабочая лопатка 14 ступени | 122 | ||||
| Рабочая лопатка 13 ступени | 106 | ||||
| Замковая лопатка 14 ступени | 2 | ||||
| Замковая лопатка 13 ступени | 2 | ||||
| Рабочая лопатка компрессора 6 ступени | 129 | ||||
| Рабочая лопатка компрессора 7 ступени | 129 | ||||
| Рабочая лопатка компрессора 5 ступени | 105 | ||||
| Рабочая лопатка 4 ступени | 123 | ||||
| Итого | 1 740 | ||||
MATRIX защищает темп выпуска наших лопаток
28 февраля 2026