
Отгрузка изготовленных лопаток в апреле 2025 года
Номенклатура |
Количество | |
Рабочая лопатка 1 ступени | 29,000 | |
Рабочая лопатка 3 ступени | 35,000 | |
Рабочая лопатка 5 ступени | 35,000 | |
Рабочая лопатка 6 ступени | 43,000 | |
Рабочая лопатка 7 ступени | 43,000 | |
Замковая лопатка 7 ступени | 4,000 | |
Замковая лопатка 8 ступени | 4,000 | |
Рабочая лопатка 7 ступени | 142,000 | |
Рабочая лопатка 7 ступени утолщенная | 6,000 | |
Рабочая лопатка 7 ступени утоненная | 6,000 | |
Рабочая лопатка 8 ступени | 120,000 | |
Рабочая лопатка 8 ступени утолщенная | 6,000 | |
Рабочая лопатка 8 ступени утоненная | 6,000 | |
Рабочая лопатка 20 ступени | 56,000 | |
Рабочая лопатка 20 ступени | 56,000 | |
Рабочая лопатка 4 ступени | 114,000 | |
Рабочая лопатка 5 ступени | 140,000 | |
Рабочая лопатка 6 ступени | 140,000 | |
Рабочая лопатка 7 ступени | 140,000 | |
Рабочая лопатка 8 ступени | 160,000 | |
Рабочая лопатка 9 ступени | 160,000 | |
Рабочая лопатка 10 ступени | 80,000 | |
Рабочая лопатка 11 ступени | 176,000 | |
Рабочая лопатка 12 ступени | 352,000 | |
Рабочая лопатка 25 ступени | 47,000 | |
Рабочая лопатка 25 ступени | 47,000 | |
Лопатка охлаждения генератора (правая) | 24,000 | |
Лопатка охлаждения генератора (правая) | 5,000 | |
Лопатка охлаждения генератора (левая) | 3,000 | |
Лопатка охлаждения генератора (правая) | 3,000 | |
Всего: | 2 182,000 |
Отчет о проведении специальной проверки условий труда
21 апреля 2025